联系电话:021-32550871
SEM坂本 2轴精密数字水平仪SELN-011B是一款高精度且轻便的水平仪。与普通水平仪相比,数字显示使现场调整变得更加容易。此外,显示器和水平仪通过电缆连接,因此可以远距离进行测量。由于重量轻,因此可以用来测量处理晶圆等精细区域。
物品 | 内容 | |
---|---|---|
传感器部分 | 线性 - 角度 | X 方向 ±0.3 度 Y 方向 ±0.3 度 |
测量分辨率 | 0.0002度 | |
零点重复精度 | ±0.001 度或更小 | |
响应速度 | 50 毫秒或更短 | |
工作温度 | -10℃~+50℃ | |
主机 | 微型计算机 | 32 位 |
A/D部分 | 14 位 | |
测量范围 | ±0.3 度 | |
A/D 分辨率 | 0.000025 度 | |
显示单位 | 0.0001 度 | |
通过范围设定范围 | 0.0001 度 | |
量程切换 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
超过显示 | 超过0.3度。 | |
功能 | 连接的传感器数量 | 1通道 |
展示 | 4.3 英寸彩色 LCD 触摸屏 | |
480 x 272 像素 | ||
电源 | 专用交流适配器DC6V/2A | |
四节 AA 电池(1.5V) | ||
外形尺寸 | 监视器 | 宽96×深35×高145毫米 |
传感器(SUS底座) | φ50×H19毫米 | |
电缆 | 2 分钟 | |
重量 | 监视器 | 392 克 |
传感器 | 70 克 | |
配件 | 四节 AAA 电池(1.5V) | |
专用交流适配器DC6V/2A | ||
操作说明 | ||
保修单 |