联系电话:021-32550871
SPOTRON狮宝龙 电阻焊压力计SP-231N体积小、重量轻。轻松检查施加的压力!
特点 |
|
物品 | 内容 |
方法 | 闭式液压系统 |
精确 | ±3% FS(满量程) |
配件 | 专用盒子、使用说明书、测试报告 |
模型 | 测量范围 | 最小比例 | 机身尺寸(mm)/重量 | 仪表尺寸 |
SP-233SN | 0.3至3kN (300kgf) | 0.1千牛(10千克力) | 厚10x宽38x长153/400克 | φ65×H38mm |
SP-236N | 0.6 至 6kN (600kgf) | 0.2千牛(20千克力) | 高13x宽38x长154/420克 | φ65×H38mm |
SP-231N | 1.0 至 10kN (1000kgf) | 0.2千牛(20千克力) | 厚18x宽38x长155/500克 | φ65×H38mm |
SP-232N | 2.0 至 20kN (2000kgf) | 0.2千牛(20千克力) | 高18x宽38x长172/670g | φ78×H52mm |
*SP-233-3T | 3.0至30kN (3000kgf) | 1千牛(100千克力) | 厚25x宽38x长172/900克 | φ78×H52mm |
*SP-233-4T | 4.0至40kN (4000kgf) | 1千牛(200千克力) | 厚25x宽38x长172/900克 | φ78×H52mm |
表壳(毫米)/重量:215x130x70/400g |
模型 | 测量范围 | 最小比例 | 机身尺寸(mm)/重量 | 仪表尺寸 |
SP-241N | 1.0 至 10kN (1000kgf) | 0.2千牛(20千克力) | 高18x宽38x长496/560g | φ65×H38mm |
表壳(毫米)/重量:530x110x65/700g |